BẢNG GIÁ GÓI CƯỚC THEO SẢN LƯỢNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1-7-2024
Dưới đây là bảng giá gói cước chi tiết mà Voip24h cung cấp theo sản lượng cho khách hàng:
CÁC GÓI CƯỚC VOIP24H CUNG CẤP | ||||
Sản lượng | Thành tiền | Thời gian sử dụng | Ghi chú | |
GÓI VINA | 2000 | 1.660.000 | 60 ngày | Đã bao gồm chi phí đầu số, khởi tạo, duy trì Gói cước hỗ trợ gọi ra toàn bộ số di động (ko bao gồm 1800,1900, cố đinh) – Gọi ra hiển thị số di động vina |
5.000 | 4.100.000 | 60 ngày | ||
10.000 | 8.100.000 | 60 ngày | ||
20.000 | 16.000.000 | 60 ngày | ||
50.000 | 39.500.000 | 60 ngày | ||
100.000 | 78.000.000 | 60 ngày | ||
GÓI ALL | 2.000 | 1.260.000 | 60 ngày | đã bao gồm chi phí đầu số, khởi tạo, duy trì Gói cước hỗ trợ gọi ra toàn bộ số di động (ko bao gồm 1800,1900, cố đinh) – Gọi vina hiển thị số di động – Gọi Mobi hiển thị VBN – Gọi số cố định |
5.000 | 3.100.000 | 60 ngày | ||
10.000 | 6.100.000 | 60 ngày | ||
20.000 | 12.000.000 | 60 ngày | ||
50.000 | 29.500.000 | 60 ngày | ||
100.000 | 58.000.000 | 60 ngày | ||
Gói cố định | 2.000 | 1.420.000 | 60 ngày | đã bao gồm chi phí đầu số, khởi tạo, duy trì Gói cước hỗ trợ gọi ra toàn bộ số di động (ko bao gồm 1800,1900) – Gọi ra hiển thị số cố định |
5.000 | 3.500.000 | 60 ngày | ||
10.000 | 6.900.000 | 60 ngày | ||
20.000 | 13.600.000 | 60 ngày | ||
50.000 | 33.500.000 | 60 ngày | ||
100.000 | 66.000.000 | 60 ngày |
Lưu ý:
- Giá trên đã bao gồm VAT
- Khách hàng thanh toán mua gói sau đó sẽ được kích hoạt khi triển khai
- Áp dụng cho khách hàng chỉ gọi ra
- Áp dụng chào khách hàng cũ có nhu cầu gọi ra

Tôi tên Phương Thảo – BTV tại Voip24h, chuyên về chuyển đổi số, cung cấp giải pháp liên lạc tiên tiến trên nền tảng đám mây, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất và kết nối hiệu quả.
Liên hệ với tôi qua: thao.nguyen@voip24h.vn